5ème Conférence annuelle de la FAERE
30-31 Août 2018, Aix-en-Provence
Organisée par l’AMSE et Aix-Marseille Université
avec le soutien de l’EAERE
L’objectif des conférences annuelles de la FAERE est de favoriser la production et la diffusion de la recherche en économie de l’environnement. Sont bienvenus tous les travaux théoriques et appliqués, sur des sujets comme – à titre indicatif et non exclusif – la biodiversité, la pêche, l’agriculture, la sylviculture, l’eau, l’énergie, le climat, la pollution, la santé, la croissance verte, ou la bio-économie.
La 5ème Conférence annuelle de la FAERE se tiendra à Aix-en-Provence (France) à :
Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille
3 Avenue Robert Schuman
13090 Aix-en-Provence
Informations sur le lieu de la conférence
Les conférences plénières seront données par :
– Christian Gollier (Toulouse School of Economics)
– Anastasios Xepapadeas (Athens University of Economics and Business et University of Bologna).
Cette 5ème conférence annuelle sera aussi l’occasion de remettre le prix de la FAERE du meilleur article de jeunes économistes. Les modalités de ce concours sont disponibles ici.
Les présentations se feront en anglais.
La date limite de soumission était le 1er Mai 2018.
Le programme est en ligne sur le site de la conférence.
Pour mémoire, voici la liste des présentateurs ayant confirmé leur venue :
Conférenciers invités
Christian | Gollier | Toulouse School of Economics |
Anastasios | Xepapadeas | Athens University of Economics and Business et University of Bologna |
Sessions parallèles
Peter | Agamile | University of Manchester |
Brilé | Anderson | Organisation of Economic Cooperation and Development |
Henrik | Andersson | Toulouse School of Economics |
Epiphane | Assouan | Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) |
Ikpidi | Badji | Université Paris Ouest-Nanterre la Défense (Paris X), EconomiX |
Salomé | Bakaloglou | Centre scientifique et technique du bâtiment |
Olivier | Beaumais | Université de Rouen, Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (LISA) |
Alain | Bernard | ASSESSECO2 |
Clémence | Bourcet | Université Paris 13 Nord, CEPN |
Amira | Bouziri | Université Paris-Saclay |
Emmanuel | Bovari | Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne |
Dorothée | Brécard | Université de Toulon et du Var, Laboratoire d’économie appliquée au développement (LEAD) |
Sandrine | Brèteau-Amores | INRA |
Robert | Cairns | McGill University |
Lesly | Cassin | Université Paris Ouest-Nanterre la Défense (Paris X), EconomiX |
Victor | Champonnois | Aix Marseille Université, AMSE |
Anne-Sarah | Chiambretto | INRA, Centre d’économie et de sociologie appliquées à l’agriculture et aux espaces ruraux (CESAER) |
Mireille | Chiroleu-Assouline | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, PSE |
Johanna | Choumert Nkolo | Economic Development Initiatives (E.D.I.) |
Edouard | Civel | EconomiX, Chaire économie du climat |
Chiara | Colesanti Senni | ETH Zurich |
Philippe | Colo | PSE-Ecole d’économie de Paris |
Adrien | Corneille | Centre d’études et de recherches sur le développement international |
Filippo-Maria | D’Arcangelo | Toulouse School of Economics |
Vera | Danilina | Aix Marseille Université, AMSE |
Stellio | Del Campo | Université Paris Ouest-Nanterre la Défense (Paris X), EconomiX |
Thomas | Douenne | PSE-Ecole d’économie de Paris |
Arnaud | Dragicevic | IRSTEA |
Louis | Dupuy | University of St Andrews |
Damien | Dussaux | Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment |
Charles | Figuières | Aix Marseille Université, AMSE |
Serge | Garcia | INRA, Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) |
Claire | Gavard | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) |
Marianna | Gilli | Università degli Studi di Ferrara |
Louis-Gaëtan | Giraudet | Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (CIRED) |
Matthieu | Glachant | CERNA, MINES ParisTech |
Amandine | Gnonlonfin | Université de Toulon et du Var, Laboratoire d’économie appliquée au développement (LEAD) |
Lluis | Granero | Universitat de València |
Pedro | Guimaraes Naso | The Graduate Institute of International and Development Studies |
Julien | Hanoteau | Kedge Business School |
Marie-Hélène | Hubert | University of Rennes 1, CREM |
Niko | Jaakkola | ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. |
Julien | Jacqmin | University of Liège, HEC Management School |
Asadullah | Jawid | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
Anicet | Kabré | Université Paris Ouest-Nanterre la Défense (Paris X), EconomiX |
Najla | Kamergi | Université de Toulon et du Var, Laboratoire d’économie appliquée au développement (LEAD) |
Derya | Keles | INRA, Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) |
Yassine | Kirat | PSE-Ecole d’économie de Paris |
Jean-Charles | Latourte | INRA, CEE-M |
Emmanuelle | Lavaine | Université de Montpellier I, Centre d’Économie de l’Environnement – Montpellier (CEE-M) |
Stéphane | Luchini | CNRS, AMSE |
George | Marbuah | Sveriges Lantbruksuniversitet |
Vincent | Martinet | INRA, Economie Publique |
Masha | Maslianskaia-Pautrel | Université d’Angers, Groupe de recherche angevin en économie et management (GRANEM) |
Charles | Mason | University of Wyoming |
Antony | Millner | London School of Economics |
Sanghamitra C. | Mukherjee | University College Dublin |
Christophe | Muller | Aix Marseille Université, AMSE |
Céline | Nauges | Toulouse School of Economics |
Youba | Ndiaye | INRA, Centre d’économie et de sociologie appliquées à l’agriculture et aux espaces ruraux (CESAER) |
Armel | Ngami | Aix Marseille Université, AMSE |
Huu Thanh Tam | Nguyen | Université de Rouen, Centre de recherche en économie appliquée à la mondialisation (CREAM) |
Maxime | Ollier | INRA, Economie Publique |
Anthony | Paris | Université Paris Ouest-Nanterre la Défense (Paris X), EconomiX |
Aimilia | Pattakou | ETH Zurich |
Pierre | Pecher | Aix Marseille Université, AMSE |
Thao | Pham | INRA, Centre d’économie et de sociologie appliquées à l’agriculture et aux espaces ruraux (CESAER) |
Fabien | Prieur | Université Paris Ouest-Nanterre la Défense (Paris X), EconomiX |
Simon | Quemin | Université Paris-Dauphine (Paris IX), Chaire de géopolitique de l’énergie et des matières premières (CGEMP) |
Nicolas | Quérou | Université de Montpellier I, Centre d’Économie de l’Environnement – Montpellier (CEE-M) |
Arnaud | Reynaud | Toulouse School of Economics |
Miguel | Rivière | INRA, Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) |
Iman | Salem | University of Liège, HEC Management School |
Aurélien | Saussay | OFCE, Sciences Po |
Katheline | Schubert | PSE-Ecole d’économie de Paris |
Sonia | Schwartz | Centre d’études et de recherches sur le developpement international (CERDI) |
Jules | Selles | Université de Nantes |
Anam | Shehzadi | Universität Kassel |
Sylvain | Sourisseau | Université d’Évry-Val-d’Essonne, Centre d’études des politiques économiques |
Hubert | Stahn | Aix Marseille Université, AMSE |
Paul-Hervé | Tamokoue Kamga | CERNA, MINES ParisTech |
Sorel | Tchatchouang | University of Yaoundé II |
Laetitia | Tuffery | INRA, Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) |
Jaune | Vaitkeviciute | INRA, Centre d’économie et de sociologie appliquées à l’agriculture et aux espaces ruraux (CESAER) |
Kathryn | Vasilaky | Columbia University |
Maïmouna | Yokessa | INRA, Economie Publique |
Cees | Withagen | Institut de Préparation à l’Administration et à la Gestion (IPAG) |
Youssef | Zaiter | GEStion Territoriale de l’Eau et de l’environnement (GESTE) |
La date limite pour les inscriptions est le 2 juillet 2018 pour les présentateurs et le 19 juillet pour les autres participants. Aucune inscription ne sera possible après cette date. Le paiement est obligatoire pour que les présentations soient intégrées dans le programme.
Frais d’inscription
– Non adhérents : 120 €
– Adhérents à la FAERE : 60 €
– Nouveaux membres (Adhésion + Inscription) : 110 €
– Nouveaux membres étudiants, retraités ou chômeurs (Adhésion à tarif réduit + Inscription) : 80 €
Les frais d’inscription comprennent la participation aux deux journées, les pauses café, les deux repas de midi et le dîner de gala le jeudi 30 août. L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du paiement correspondant.
Comité scientifique local :
- Mohammad Abu-Zaineh, Aix-Marseille Université, AMSE
- Dominique Ami, Aix-Marseille Université, AMSE
- Olivier Chanel, CNRS, AMSE
- Julien Hanoteau, Kedge Business School
- Stéphane Luchini, CNRS, AMSE
- Frédéric Rychen, Aix-Marseille Université, AMSE
- Thomas Seegmuller, CNRS, AMSE
- Hubert Stahn, Aix-Marseille Université, AMSE
- Agnès Tomini, CNRS, AMSE
- Bruno Ventelou, CNRS, AMSE
Coordination scientifique FAERE :
- Charles Figuières, Aix-Marseille Université, AMSE
- François Salanié, Toulouse School of Economics